EBiDAN現役メンバーの年齢を一覧にしてまとめました。
【グループ】
🚄超特急 🥛M!LK 🐉SUPER★DRAGON 🍄Sakurashimeji 🐶ONE N’ONLY 🅰原因は自分にある。🅱BUDDiiS 🧊ICEx 💤Lienel 🌡️iiONDO
※年齢は2026年度基準
| 年度 | EBiDAN |
|---|---|
| 1994年度(32歳) | カイ(🚄)、リョウガ(🚄)、タクヤ(🚄)、ユーキ(🚄)、シューヤ(🚄)、FUMINORI(🅱) |
| 1995年度(31歳) | |
| 1996年度(30歳) | タカシ(🚄)、REI(🐶) |
| 1997年度(29歳) | 佐野勇斗(🥛)、TETTA(🐶)、KEVIN(🅱) |
| 1998年度(28歳) | マサヒロ(🚄)、志村玲於(🐉)、NAOYA(🐶) |
| 1999年度(27歳) | 吉田仁人(🥛)、古川毅(🐉)、EIKU(🐶)、HAYATO(🐶)、MORRIE(🅱) |
| 2000年度(26歳) | アロハ(🚄)、塩﨑太智(🥛)、ジャン海渡(🐉)、SEIYA(🅱) |
| 2001年度(25歳) | 山中柔太朗(🥛)、飯島颯(🐉)、田中雅功(🍄)、髙田彪我(🍄)、武藤潤(🅰)、YUMA(🅱) |
| 2002年度(24歳) | 曽野舜太(🥛)、伊藤壮吾(🐉)、田中洸希(🐉)、大倉空人(🅰)、小泉光咲(🅰)、SHOW(🅱)、TAKUYA(🅱)、SHOOT(🅱) |
| 2003年度(23歳) | 池田彪馬(🐉)、長野凌大(🅰)、吉澤要人(🅰) |
| 2004年度(22歳) 大4 | ハル(🚄)、松村和哉(🐉)、柴崎楽(🐉)、杢代和人(🅰)、FUMIYA(🅱)、志賀李玖(🧊)、中村旺太郎(🧊)、芳賀柊斗(💤) |
| 2005年度(21歳) 大3 | 桜木雅哉(🅰)、阿久根温世(🧊)、千田波空斗(🧊)、筒井俊旭(🧊)、近藤駿太(💤) |
| 2006年度(20歳) 大2 | 高岡ミロ(💤)、森田璃空(💤) |
| 2007年度(19歳) 大1 | 山本龍人(🧊) |
| 2008年度(18歳) 高3 | 竹野世那(🧊)、八神遼介(🧊)、三村航輝(🌡️) |
| 2009年度(17歳) 高2 | 武田創世(💤)、高桑真之(💤)、畑駿平(🌡️)、守本勝倶(🌡️)、高橋夢人(🌡️) |
| 2010年度(16歳) 高1 | 宮本琉生(🌡️)、大野遥斗(🌡️) |
| 2011年度(15歳) 中3 | 堀蒼寿(🌡️)、三戸琳仁(🌡️) |
参考文献
・各グループ公式ホームページ



コメント